Global categories
Koszykarki Widzewa drugim młodzieżowym klubem w Polsce
Seniorski oraz młodzieżowy sezon koszykarski już za nami, więc pora na podsumowanie występów łodzianek na tle innych krajowych drużyn. Młode widzewianki wypadły w tym zestawieniu bardzo dobrze, zajmując drugie miejsce.
Ranking podliczał występy z wszystkich młodzieżowych grup, w ramach których rozgrywane były Mistrzostwa Polski. Widzewianki ustąpiły jedynie ekipie AZS Gorzów Wielkopolski.
Czerwono-biało-czerwone wywalczyły dwa medale - srebro U-22 i złoto U-18, do tego juniorki i młodziczki dotarły do półfinałów. Gorzowianki, mimo braku zdobycia jakiegokolwiek medalu, zwyciężyły w notowaniu z racji wprowadzenia swoich grup do trzech krajowych finałów.
Czołówka klasyfikacji:
1. AZS Gorzów Wielkopolski 29 (U-22), 29 (U-18), 22 (U-16), 25 (U-14) = 105 pkt
2. Widzew Łódź 31 (U-22), 22 (U-18), 32 (U-16), 18 (U-14) = 103 pkt
3. Śleza Wrocław 27 (U-22), 13 (U-18), 30 (U-16), 32 (U-14) = 102 pkt
4. MUKS Bydgoszcz 22 (U-22), 31 (U-18), 13 (U-16), 30 (U-14) = 96 pkt
5. MKK Sokołów Podlaski 0 (U-22), 32 (U-18), 31 (U-16), 31 (U-14) = 94 pkt
6. AZS Poznań 22 (U-22), 18 (U-18), 27 (U-16), 22 (U-14) = 89 pkt
7. Trójka Żyrardów 0 (U-22), 30 (U-18), 29 (U-16), 22 (U-14) = 81 pkt
8. VBW GTK Gdynia 32 (U-22), 26 (U-18), 22 (U-16), 0 (U-14) = 80 pkt
9. Zagłębie Sosnowiec 0 (U-22), 22 (U-18), 26 (U-16), 22 (U-14) = 70 pkt
10. Wisła Kraków 22 (U-22), 28 (U-18), 7 (U-16), 12 (U-14) = 69 pkt
Dziewczynom serdecznie gratulujemy i życzymy więcej sukcesów.
foto: lzkosz.pl